15656560961
小编今天给大家介绍一下安徽农大2019年专升本的招生专业,见如下:
| 序号 | 专 业 名 称 | 学科门类 | 层次 | 学制 | 学习形式 |
| 1 | 金融学 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 3 | 农林经济管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 4 | 土地资源管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 5 | 会计学 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 6 | 旅游管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 7 | 市场营销 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 8 | 财务管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 9 | 公共事业管理 | 管理学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 10 | 视觉传达设计 | 艺术 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
| 11 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 12 | 社会工作 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 13 | 汉语言文学 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 14 | 英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
| 15 | 商务英语 | 文学 | 专升本 | 2.5 | 业余 |
| 16 | 计算机科学与技术 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 17 | 测绘工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 18 | 服装设计与工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 19 | 包装工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 20 | 生物制药 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 21 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 23 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 24 | 农业水利工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 25 | 车辆工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 26 | 土木工程 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 27 | 城乡规划 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 28 | 食品质量与安全 | 工学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 29 | 农学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 30 | 园艺 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 31 | 植物保护 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 32 | 茶学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 33 | 动物科学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 34 | 动物医学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 35 | 林学 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 36 | 园林 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
| 37 | 水产养殖 | 农学 | 专升本 | 2.5 | 函授 |
以上就是安农大专升本的专业招生,但是报考专升本需要满足以下的条件:
(一)我省成人高考采用网上报名。信息确认、资格审核、现场摄像工作必须考生本人亲自到省教育招生考试院公布的确认点完成。
(二)国家承认学历的各类高、中等学校在校生一律不得参加报考。
(三)报考专升本的考生必须具有教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书。
(四)外省户籍在皖工作考生必须具有居民居住证或近三个月的缴纳社会保险凭证或缴纳个人所得税凭证。
想了解更多的成考讯息,欢迎致电:15656560961
联系人:瀚之海教育
热线:15656560961
QQ:1685839911
地址:合肥市瑶海区明光路和胜利路交叉口